Data Penelitian Program Studi Pendidikan Ekonomi Tahun 2021 – 2024
|
No. |
Judul Penelitian |
Nama Ketua Tim |
Kepakaran Ketua Tim* |
Nama dan Identitas Dosen Anggota Penelitian |
Nama dan Identitas Mahasiswa yang dilibatkan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TS (2023-2024) | |||||
| 1 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Booklet Materi Perkembangan Ekonomi Kedatuan Sriwijaya pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Srijaya Negara Palembang (Sumber: PT/Mandiri) | Dra. Siti Fatimah, M.Si. | Pendidikan Ekonomi | Dr. Hudaidah, M.Pd., Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd. | Andini Hardianti, M. Ichsan Agus Mutia |
| 2 | Pengembangan Bahan Ajar Kewirausahaan Melalui Intention-Based Models of Entrepreneurship Education Untuk Meningkatkan Intensi Berwirausaha pada Generasi Z (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Dwi Hasmidyani, M.Si. | Pendidikan Ekonomi | Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd., Muhammad Akbar Budiman, S.Pd., M.Si. | Fatma Putriya, Faraz Aska Nuraidah |
| 3 | Pengembangan Media Interaktif Liveworksheet Dengan Pendekatan Case Study Untuk Meningkatkan Critical Thinking Skill Mahasiswa (Sumber: PT/Mandiri) | Yuliana FH, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Firmansyah, S.Pd., M.Si., Dewi Pratita, S.Pd., M.Pd. | Silvia Annisa, Erza Nurjannah |
| 4 | Pengembangan Buku Ajar Media Pembelajaran Kreatif dan Inovatif di Perguruan Tinggi (Sumber: PT/Mandiri) | Camellia, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Pkn | Deskoni, S.Pd., M.Pd., Drs. Supriyanto, M.Hum. | Yasinta Ajnihatimmastna, Imamah, Putri Maretha Juana |
| 5 | Pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) Berbasis Case Method untuk Menumbuhkembangkan HOTS (Sumber: PT/Mandiri) | Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Muhammad Akbar Budiman, S.Pd., M.Si., Ruth Helen Simarmata, S.Pd.,M.P.Mat.M.Pd. | Asdi Artowijaya, Dwi Sartika Lingga Pratiwi |
| 6 | Pengembangan Asesmen Interaktif Berbasis SMART Apps Creator pada Mata Kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajaran (Sumber: PT/Mandiri) | Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. | Pendidikan Pkn | Drs. Ikbal Barlian, M.Pd., Mariyani, S.Pd., M.Pd. | Restian Achmad Miftahudin, Nurllia Kurniawati |
| 7 | Pengembangan Model Pembelajaran Learner Center pada Mata Kuliah Micro Teaching Kelas Hybrid Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengajar Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi UNSRI (Sumber: PT/Mandiri) | Deskoni S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Drs. Alfiandra, M.Si., Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D. | Siti Sonya, Intan Cahya Fadhilah, Dinda Hikmawati |
| 8 | Pengembangan Video Praktik Pembelajaran IPS Terpadu dengan Tema Sejarah, Ekonomi, PPKn Sosiologi Tingkat SMP di Laboratorium Pendidikan IPS FKIP Unsri (Sumber: PT/Mandiri) | Kurnisar, S.Pd., M.H. | Pendidikan Pkn | Dr. Dedi Irwanto, M.A., Dra. Dewi Koryati, M.Pd. | Amella Anggun Maulida, Putri Asri Sarafina, Indra Alam Prawira Negara |
| 9 | Pengembangan Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Intention-Based Models of Entrepreneurship Education (IBMEE) untuk Generasi Z (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Dwi Hasmidyani, M.Si. | Pendidikan Ekonomi | Drs. Ikbal Barlian, M.Pd., Dra. Siti Fatimah, M.Si. | Ajeng Noverla Winda Prawesti, Wike Dean Meilani |
| 10 | Pengembangan Handbook Kewirausahaan Berbasis Digipreneurship untuk Meningkatkan Entrepreneurial Skills di Era Digital (Sumber: PT/Mandiri) | Muhammad Akbar Budiman, S.Pd., M.Si. | Pendidikan Ekonomi | Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd., Muhammad Akbar Budiman, S.Pd., M.Si. | Rifdah Nur Azmi, Oktavia Mirendra |
| 11 | Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbantuan Platform Wizer.Me pada Mata Kuliah Pembelajaran Ekonomi Digital dalam Meningkatkan Creative Thinking Skills Mahasiswa (Sumber: PT/Mandiri) | Dewi Pratita, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Deskoni, S.Pd., M.Pd., Yuliana FH, S.Pd., M.Pd. | Ririn Pratiwi, Fitria Hidayana |
| 12 | Pengembangan Buku Ajar Digital Berbasis Flipbook Menggunakan Model Pembelajaran RADEC (Read-Answer-Discuss-Explain-Create) guna Mengembangkan Critical Thinking Skills Mahasiswa (Sumber: PT/Mandiri) | Yuliana FH, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Firmansyah, S.Pd., M.Si., Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd. | Anggi Leisthari, Lidyah Sallimuh Taslimah |
| 13 | Pengembangan E-Modul Berbantuan Book Creator dengan Model 4D pada Mata Kuliah Praktikum TIK untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa (Sumber: PT/Mandiri) | Deskoni S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Dra. Dewi Koryati, M.Pd., Dewi Pratita, S.Pd., M.Pd. | Resti Yunisetia, Fitri Suryani |
| 14 | Pengembangan E-Book Berbantu Heyzine Flipbooks sebagai Suplemen Pembelajaran dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Akuntansi Siswa SMA Negeri di Kota Palembang (Lembaga DN/diluar PT) | Dra. Siti Fatimah, M.Si. | Pendidikan Ekonomi | Dr. Dwi Hasmidyani, S.Pd., M.Si., Dr. Suranto, M.Pd. | Anggi Leisthari |
| 15 | Digital Transformation in Education: Practice at P.IPS FKIP Unsri and Malaysia (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Hudaidah, M.Pd. | Pendidikan Sejarah | Dr. Dwi Hasmidyani, S.Pd., M.Si., Dr. L.R. Retno Susanti, M.Hum., Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd., Salinah Zainol, Dr. Noorsamsinar Samsudin | Ismariani |
| 16 | Pengembangan Media Infografis Interaktif untuk Meningkatkan Karakter Religius dengan Metode PBL pada Materi PAI di SMP IT Darussalam Lahat (Lembaga DN/diluar PT) | Dr. Makmum Rahardjo, M.Sn. | Teknologi Pendidikan | Dr. Dwi Hasmidyani, S.Pd., M.Si. | Januri |
| 17 | Pengembangan LKPD Relasi dan Fungsi Berbantuan Video Animasi Berbasis PBL untuk Mendukung Kemampuan Pemecahan Masalah (Lembaga DN/diluar PT) | Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si., Ph.D | Pendidikan Matematika | Prof. Dr. Yusuf Hartono, M.Sc. | Tiara Kusuma Astuti |
| 18 | Pengembangan E-LKPD Berbasis STEM Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa (Lembaga DN/diluar PT) | Dr. Ely Susanti, S. Pd., M. Pd | Pendidikan Matematika | Dra. Nyimas Aisyah, M.Pd., Ph.D. | Elza Oktaviani Silaen |
| 19 | Persepsi Mahasiswa Terhadap Hybrid Learning Sebagai Alternatif Model Pembelajaran Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNSRI) (Lembaga DN/diluar PT) | Puzi Rohmatul Aisah | Pendidikan Ekonomi | Yuliana FH, S.Pd., M.Pd. | Mutiara Maharani, Riyanti |
| 20 | Pengembangan Game Berbasis Android Untuk Meningkatkan Literasi Matematika Siswa (Lembaga DN/diluar PT) | Dr. Ely Susanti, S. Pd., M.Pd. | Pendidikan Matematika | Dra. Nyimas Aisyah, M.Pd., Ph.D. | Eka Suryani |
| Jumlah judul penelitian di TS: 20 | |||||
| TS-1 (2022-2023) | |||||
| 1 | Futures Thinking Culture in Southeast Asian Education Institutions Toward the Attainment of Sustainable Development Goals (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Dr. Farida, M.Si., Dr. Dedi Irwanto, S.S., M.A. | Dewi Manggar Sari, Bela Sonia, Fatra Yudha Grafika |
| 2 | Cross-Cultural Study: Comparison of Preservice Teachers’ Beliefs Regarding Community Engagement and Orientation Toward Climate Change in Indonesia, United States, and Turkey (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Hartono, M.A. | Pendidikan Kimia | Prof. Sofendi, M.A., Ph.D, Dr. Rita Inderawati, M.Pd., Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si., Prof. Dr. Ida Sriyanti, M.Si., Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd. | Mia Handayani, Mita Septiana, Tamara Becce Tenridinanti |
| 3 | Pengembangan Buku Ajar Berbasis Nilai-Nilai Karakter pada Mata Kuliah Integrasi Nasional di UNSRI dan Universitas Lampung (Sumber: PT/Mandiri) | Drs. Emil El Faisal, M.Si. | Pendidikan Pkn | Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd., Sulkipani, S.Pd., M.Pd. | Intan Mei Reza, Syehni Nursafitri, Alinkirana Citradinul Muhitha |
| 4 | Implementasi Pengembangan Media Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo Bagi Siswa Kelas X SMA Srijaya Negara Palembang di Taman Pendidikan FKIP UNSRI Sebagai Penguatan Muatan Lokal (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Farida, M.Si. | Pendidikan Sejarah | Drs. Ikbal Barlian, M.Pd., Dra. Dewi Koryati, M.Pd. | Ghazy Khairy Nasution, Dinda Afrilla, Muhammad Uwais Hidayatullah |
| 5 | Pembelajaran Pemahaman Konsep Matematika Melalui Analisis Syimbol-Symbolic Decoding – Conceptual Language di Perguruan Tinggi: Studi Kasus pada Mata kuliah Kalkulus (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Darmowijoyo, M.Si. | Pendidikan Matematika | Dr. Somakim, M.Pd., Dr. Ely Susanti, S.Pd., M.Pd. | Iis Ariska, Mira Nurhayati, Dwi Febianti |
| 6 | Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis HOTS Berbantu Aplikasi That Quiz pada Mata Pelajaran Ekonomi (Sumber: PT/Mandiri) | Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Dr. Dwi Hasmidyani, M.Si., Edutivia Mardetini, S.Pd., M.Ak. | Rizka Wulandari, Cipta Riskiyah |
| 7 | Pengembangan Media Interaktif Berbasis Lectora Inspire pada Mata Kuliah Pembelajaran Digital di Program Studi Pendidikan Ekonomi (Sumber: PT/Mandiri) | Dewi Pratita, S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Yuliana FH, S.Pd., M.Pd., Deskoni, S.Pd., M.Pd. | Wardah Rahmadanti Suprida, Sri Wahyuni Wijaya |
| 8 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Literasi Numerasi untuk Blended Learning (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Hapizah, M.T. | Pendidikan Matematika | Dr. Ely Susanti, M.Pd., Dr. Budi Mulyono, S.Pd. | Amieyah Nur Adinda, M.David Safitra |
| 9 | Pengembangan E-Modul Praktikum Manajemen UMKM dan Koperasi Dengan pendekatan Project Based Learning (Sumber: PT/Mandiri) | Firmansyah, S.Pd., M.Si. | Pendidikan Ekonomi | Yuliana FH, S.Pd., M.Pd., Jaji, S.Kep., Ners, M.Kep. | Destrisca Balqis Ayu, Celvin Indwi Saputri |
| 10 | Development of Teaching Materials Climate Change to Facilitate Changes in Attitude of Pre-Service Teachers (Sumber: PT/Mandiri) | Dra. Nyimas Aisyah, M.Pd., Ph.D. | Pendidikan Matematika | Dr. Ismet, S.Pd., M.Si., Sary Silvhiany, M.Pd., M.A., Ph.D., Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si., Ph.D., Dr. Meilinda, M.Pd. | Meily Putri Agustini, Chairunnisa, Ayu Deshiana |
| 11 | Literasi Digital dan Pengetahuan Awal Materi Pajak dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan (Sumber: PT/Mandiri) | Edutivia Mardetini, S.Pd., M.Ak. | Pendidikan Ekonomi | Dr. Dwi Hasmidyani, M.Si., Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd. | Fira Tia Dwiati, Siti Fatimah |
| 12 | Pengembangan Media Animasi Berbantuan Adobe After Effects pada Pembelajaran Ekonomi Regional di Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNSRI (Sumber: PT/Mandiri) | Deskoni S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Dewi Pratita, S.Pd., M.Pd., Drs. Harlin, M.Pd. | Sherla Winanda Putri, Elfina Febriani |
| 13 | Pengembangan Buku Ajar Berorientasi Project Based Learning pada Mata Kuliah Pendidikan IPS di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNSRI (Sumber: PT/Mandiri) | Dra. Sani Safitri, M.Pd. | Pendidikan Sejarah | Dra. Siti Fatimah, M.Si., Drs. Alian, M.Hum. | Marlin, Umy Kalsum |
| 14 | Pengembangan Buku Ajar Berorientasi Case Based Learning (CBL) pada Mata Kuliah Hukum Internasional di Prodi PPKN FKIP UNSRI (Sumber: PT/Mandiri) | Drs. Alfiandra, M.Si. | Pendidikan Pkn | Drs. Ikbal Barlian, M.Pd., Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D. | Maria Veronica M Purba, Fathur Al Athur |
| 15 | Implementasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Pemecahan Masalah Matematika di Sekolah Menengah (Sumber: PT/Mandiri) | Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si., Ph.D | Pendidikan Matematika | Dra. Indaryanti, M.Pd., Dr. Yusuf Hartono, M.Sc. | Azka Afifah, Rahma Amsar Napenty |
| 16 | Pengembangan Penyusunan Instrumen Pembelajaran Matematika Berbasis Panduan Kikuduko (Sumber: PT/Mandiri) | Dra. Indaryanti, M.Pd. | Pendidikan Matematika | Dr. Drs. Yusuf Hartono, M.Sc., Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si., Ph.D. | Syifa Restania Putri, Lisa Amelia |
| 17 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Creative Problem Solving (CPS) Terdiferensiasi Gaya Belajar Untuk Meningkatkan Berpikir Matematis Aspek Abstraksi (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Ely Susanti, S. Pd., M. Pd. | Pendidikan Matematika | Indaryanti, M.Pd., Dr. Hapizah, S.Pd., M.T., Isrok’atun | Trisna Wulandari, Anantia Afiah Mirantty, Iftina Delfi |
| 18 | Desain Digital Worksheet Berbasis Creative Problem Solving (CPS) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Matematis (Lembaga DN/diluar PT) |
Dr. Ely Susanti, S. Pd., M. Pd. | Pendidikan Matematika | Dr. Drs. Yusuf Hartono, M.Sc. | Annisa Oktavia Lestari |
| Jumlah judul penelitian di TS-1: 18 | |||||
| TS-2 (2021-2022) | |||||
| 1 | Attitudes of Lecturers and Students of Sriwijaya University – Indonesia and Omdurman Islamic University – Sudan to Online Learning in the Pandemic Covid-19 (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Farida, M.Si. | Pendidikan Sejarah | Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd., Dr. Dwi Hasmidyani, M.Si., Prof. Ata Mohammed Ahmad Kantoul, Dr. Zulaikha Awad Al Kreem Osman | Alwi Husein, Amelia Fahruniza, Siti Rofiah |
| 2 | Studi Eksistensi Alumni UNSRI dalam Membangun Wirausaha Rintisan Sejak Mahasiswa (Sumber: PT/Mandiri) | Drs. Ikbal Barlian, M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Deskoni, S.Pd., M.Pd., Drs. Supriyanto, M.Hum., Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si. | Muhammad Ways Alqornis, Dwi Novianti Afdilah |
| 3 | Profil Wirausaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNSRI (Sumber: PT/Mandiri) | Dra. Dewi Koryati, M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Firmansyah, S.Pd., M.Si., Yuliana FH, S.Pd., M.Pd. | Hasto Prakarso, Melda Darmayanti, Gita Hygia Khairisfa |
| 4 | Pengembangan Buku Ajar Berbasis Kearifan Lokal pada Mata Kuliah Filsafat Ilmu (Sumber: PT/Mandiri) | Drs. Emil El Faisal, M.Si. | Pendidikan PKn | Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd., Drs. Alfiandra, M.Si. | Risadina Meilita, Julia, Melda Darma Yanti |
| 5 | Pengembangan Aktivitas Pemecahan Masalah Dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah (Sumber: PT/Mandiri) | Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si., Ph.D | Pendidikan Matematika | Dr. Yusuf Hartono, M.Sc., Dra. Indaryanti, M.Pd. | Ismaini, Debi Suci Putri, Dyna Meriza |
| 6 | Intensi Berwirausaha pada Generasi Z Melalui Modifikasi Linan’s Intention-Based Model of Entrepreneurship Education (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Dwi Hasmidyani, M.Si. | Pendidikan Ekonomi | Edutivia Mardetini, S.Pd., M.Ak., Dian Eka Amrina, S.Pd., M.Pd. | Tria Sari, Devi Aprilia Karisma |
| 7 | Bisnis dan Pengelolaannya (Studi Kasus: Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2018-2020 yang Berbisnis) (Sumber: PT/Mandiri) | Deskoni S.Pd., M.Pd. | Pendidikan Ekonomi | Yuliana FH, S.Pd., M.Pd., Firmansyah, S.Pd., M.Si. | Muhammad Agung Hardi Waloyo, Reza Kurnia Sari |
| 8 | Pengembangan Media Pembelajaran Praktik Pengujian Bahan Berbasis Web Blog untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa (Sumber: PT/Mandiri) | Edi Setiyo, S.Pd., M.Pd.T | Pendidikan Teknik Mesin | Dewi Pratita, S.Pd., M.Pd., Drs. Harlin, M.Pd. | Agung Wijaya, Sulaiman Makatita |
| 9 | Studi Implementasi Blended Learning: Studi Kasus di FKIP UNSRI dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Sumber: PT/Mandiri) | Dr. Hapizah, S.Pd., M.T | Pendidikan Matematika | Dr. Budi Mulyono, S.Pd., M.Sc., Dr. Ely Susanti, S.Pd., M.Pd. | Rizka Syifa Nurulita, Putri Nadia S |
| Jumlah judul penelitian di TS-2: 9 | |||||
| Jumlah total penelitian di PS dalam tiga tahun terakhir: 47 | |||||
| Jumlah rata-rata judul penelitian per tahun/dosen: 3,13 (3 Judul Penelitian)
|
|||||